<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://portal.imcp.org.mx">
		<title>IMCP Instituto Méxicano de Contadores Públicos</title>
		<description>IMCP Portal Sindicación</description>
		<link>http://portal.imcp.org.mx</link>
	   <dc:date>2008-07-24T09:06:03+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6246/75/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6226/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6147/188/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6105/195/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6045/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6044/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6038/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6037/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6036/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6035/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6034/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6033/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6032/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6031/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6029/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6027/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6026/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6025/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6024/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6021/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6014/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6013/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6012/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6010/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6003/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6002/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6001/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6000/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5995/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5994/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5993/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5989/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5988/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5987/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5986/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5985/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5984/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5983/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5982/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5981/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5980/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5979/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5978/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5975/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5976/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5974/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5973/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5972/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5971/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5970/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5969/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5963/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5962/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5961/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5960/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5959/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5954/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5953/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5952/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5951/195/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5950/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5948/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5947/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5946/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5945/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5943/195/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5941/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5940/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5939/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5938/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5937/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5936/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5935/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5934/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5933/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5932/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5926/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5922/195/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5925/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5924/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5917/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5916/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5915/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5914/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5913/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5912/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5911/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5910/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5908/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5906/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5905/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5904/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5903/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5902/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5898/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5893/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5896/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5895/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5894/73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://portal.imcp.org.mx/content/view/5897/73/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6246/75/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-07-04T06:55:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>20° Premio Nacional de la Contaduría Pública - IMCP</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6246/75/</link>
		<description>El Instituto Mexicano de Contadores P&amp;uacute;blicos, A.C. (IMCP), convoca a toda su membres&amp;iacute;a y en general a los contadores p&amp;uacute;blicos mexicanos, a participar en el Premio Nacional de la Contadur&amp;iacute;a P&amp;uacute;blica 2009.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6226/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-14T06:46:31+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>Más morosos al Buró de Crédito: SAT</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6226/73/</link>
		<description>Un poco m&amp;aacute;s de 56 mil mexicanos ser&amp;aacute;n enviados al Bur&amp;oacute; de Cr&amp;eacute;dito, adelant&amp;oacute; el jefe del Servicio de Administraci&amp;oacute;n Tributaria (SAT), Alfredo Guti&amp;eacute;rrez Ortiz Mena. &amp;ldquo;Ya se enviaron a 27 mil deudores, pero tenemos pensado mandar a otros 56 mil adicionales&amp;rdquo;, expres&amp;oacute;.
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6147/188/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-27T17:28:08+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>103/2007-2008 Dictamen fiscal del ejercicio de 2007. Fecha de presentación para su validez legal</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6147/188/</link>
		<description></description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6105/195/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-20T07:36:23+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>Reforma fiscal, competitividad y crecimiento económico</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6105/195/</link>
		<description>Algo con lo que se est&amp;aacute; seguro es que lo &amp;uacute;nico que quieren los mexicanos es que les vaya bien, pero esto no puede lograrse s&amp;oacute;lo como buenos deseos.
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6045/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-09T07:26:47+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>Regresan impuestos a turistas</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6045/73/</link>
		<description>El gobierno mexicano reembolsa el Impuesto sobre el Valor A&amp;ntilde;adido (IVA) a los turistas extranjeros desde el 1 de junio en los aeropuertos de la Ciudad de M&amp;eacute;xico, Canc&amp;uacute;n, Guadalajara, Los Cabos y Puerto Vallarta, y se aplica a quienes vuelvan a su pa&amp;iacute;s por v&amp;iacute;a mar&amp;iacute;tima o a&amp;eacute;rea y certifiquen un gasto m&amp;iacute;nimo de mil 200 pesos (unos 74 euros o 100 d&amp;oacute;lares).
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6044/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-09T07:25:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>Pemex absorbió los excedentes</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6044/73/</link>
		<description>Los excedentes petroleros no fueron suficientes para compensar el alto precio de las gasolinas, la Secretar&amp;iacute;a de Hacienda ocup&amp;oacute; tambi&amp;eacute;n las contribuciones de las empresas y personas f&amp;iacute;sicas para solventar el hoyo que caus&amp;oacute; Petr&amp;oacute;leos Mexicanos en el primer trimestre del a&amp;ntilde;o.
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6038/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-06T07:15:51+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>Disminuye recaudación: Hacienda</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6038/73/</link>
		<description>Dentro del marco de una ca&amp;iacute;da anual de 3 por ciento en los ingresos tributarios obtenidos por el sector p&amp;uacute;blico en los primeros cuatro meses de este a&amp;ntilde;o, el gasto en servicios personales registr&amp;oacute; un crecimiento de 6.6 por ciento en t&amp;eacute;rminos reales y absorbi&amp;oacute; m&amp;aacute;s de 41 de cada 100 pesos del presupuesto programable ejercido entre enero y abril, indican informes oficiales del gobierno federal.
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6037/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-06T07:14:16+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>Piden a la ASF investigar los excedentes petroleros</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6037/73/</link>
		<description>La Comisi&amp;oacute;n de Vigilancia de la Auditor&amp;iacute;a Superior de la Federaci&amp;oacute;n (ASF) acord&amp;oacute; solicitar al auditor superior, Arturo Gonz&amp;aacute;lez de Arag&amp;oacute;n, que investigue el paradero de los excedentes petroleros, en respuesta a las declaraciones de la Secretar&amp;iacute;a de Hacienda.
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6036/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-06T07:12:04+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>Se evaluarán programas para eliminar los inútiles: SHCP</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6036/73/</link>
		<description>El gobierno federal evaluar&amp;aacute; todos los programas sociales y econ&amp;oacute;micos para el presupuesto de 2009, y los que no den los resultados previstos ser&amp;aacute;n corregidos o eliminados. El subsecretario de Egresos de la Secretar&amp;iacute;a de Hacienda, Dionisio P&amp;eacute;rez-Jacome, afirm&amp;oacute; que se evitar&amp;aacute; la pr&amp;aacute;ctica de &amp;ldquo;gastar s&amp;oacute;lo por gastar&amp;rdquo;.
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6035/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-06T07:10:52+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>SAT otorgará beneficios al transporte de carga</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6035/73/</link>
		<description>En busca de establecer una pol&amp;iacute;tica p&amp;uacute;blica que permita la integraci&amp;oacute;n y elevar la eficiencia de la cadena de suministros del transporte carretero, el Servicio de Administraci&amp;oacute;n Tributaria (SAT) otorgar&amp;aacute; beneficios especiales a aquellas empresas transportistas, clientes y aduanas, que se sometan a un proceso de certificaci&amp;oacute;n, anunci&amp;oacute; &amp;Oacute;scar Moreno.
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6034/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-05T11:09:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>&quot;Antes&quot; los recursos se destinaban a gasto corriente: Carstens</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6034/73/</link>
		<description> Las fuentes cl&amp;aacute;sicas de financiamiento de infraestructura son insuficientes y limitadas, por lo que estimamos que es necesario obtener recursos complementarios , reconoci&amp;oacute; Agust&amp;iacute;n Carstens, secretario de Hacienda y Cr&amp;eacute;dito P&amp;uacute;blico.
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6033/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-05T09:37:50+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>Prevé Hacienda depurar gasto</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6033/73/</link>
		<description>La Secretar&amp;iacute;a de Hacienda y Cr&amp;eacute;dito P&amp;uacute;blico no descarta que al entrar en operaci&amp;oacute;n el esquema de Presupuesto Basado en Resultados (PBR) en 2009, desaparezcan programas econ&amp;oacute;micos, incluso sociales, que actualmente se aplican en el Pa&amp;iacute;s.
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6032/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-05T09:36:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>Rebasan subsidios gasto de inversión y presupuestos de secretarías</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6032/73/</link>
		<description>El costo que asumi&amp;oacute; el gobierno por los subsidios a las gasolinas y el diesel en los primeros cuatro meses del a&amp;ntilde;o sum&amp;oacute; 68 mil 388 millones de pesos. Este monto supera en m&amp;aacute;s de cinco veces al que se registr&amp;oacute; en el mismo periodo de 2007, de acuerdo con cifras de la Secretar&amp;iacute;a de Hacienda y Cr&amp;eacute;dito P&amp;uacute;blico (SHCP).
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6031/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-05T09:35:30+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>Bolsas, sin sobresaltos; reculan crudos y peso</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6031/73/</link>
		<description>Datos econ&amp;oacute;micos inesperadamente s&amp;oacute;lidos que sugieren que Estados Unidos podr&amp;iacute;a esquivar una recesi&amp;oacute;n y un banco central estadounidense que manda se&amp;ntilde;ales de una pausa en su pol&amp;iacute;tica expansiva, fueron se&amp;ntilde;ales que mantuvieron ayer a los inversionistas de  capa ca&amp;iacute;da  y confundidos.
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6029/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-05T05:48:55+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>¿Cheques altos? Nada de al portador</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6029/73/</link>
		<description>A partir de 2009, todos los cheques que se emitan por 20,000 pesos o más no podrán hacerse al portador y deberán llevar obligatoriamente el nombre del beneficiario,  de acuerdo con nueva regulación emitida por el Banco de México.
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6027/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-04T07:06:08+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>Carstens afirma que México recupera ventajas competitivas</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6027/73/</link>
		<description>El secretario de Hacienda, Agust&amp;iacute;n Carstens, subray&amp;oacute; que con el elevado nivel de precios del gas, el petr&amp;oacute;leo y el flete mar&amp;iacute;timo la cercan&amp;iacute;a geogr&amp;aacute;fica al mercado estadounidense de su pa&amp;iacute;s vuelve a ser una ventaja competitiva, en la apertura del foro anual de la Organizaci&amp;oacute;n para la Cooperaci&amp;oacute;n y el Desarrollo Econ&amp;oacute;micos (OCDE) que se celebra hasta ma&amp;ntilde;ana en Par&amp;iacute;s.
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6026/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-04T07:04:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>Crecerá 2.8% la economía mexicana: Carstens</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6026/73/</link>
		<description>El secretario de Hacienda, Agust&amp;iacute;n Carstens, sostuvo que a pesar de los vaivenes de los mercados internacionales la econom&amp;iacute;a de M&amp;eacute;xico crecer&amp;aacute; 2.8 por ciento en 2008, cifra que elevar&amp;aacute; a 4 por ciento en 2009, como planific&amp;oacute; el gobierno.
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6025/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-04T07:03:14+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>Baja el CAT en hipotecas</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6025/73/</link>
		<description>Contrario a las previsiones, el Costo Anual Total (CAT) de los cr&amp;eacute;ditos hipotecarios se redujo. De acuerdo con informaci&amp;oacute;n del Banco de M&amp;eacute;xico, en abril pasado el CAT se ubic&amp;oacute; en 15.99% en su precio m&amp;aacute;ximo; no obstante, en los &amp;uacute;ltimos meses la cifra promedi&amp;oacute; 17.32%.
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6024/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-04T07:01:29+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>Producción petrolera, abajo de lo programado</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6024/73/</link>
		<description>Los excedentes petroleros se mantendr&amp;aacute;n como un tema de preocupaci&amp;oacute;n, pues este a&amp;ntilde;o la plataforma de exportaci&amp;oacute;n de crudo ser&amp;aacute; similar a la registrada entre enero y abril. El director de Pemex Exploraci&amp;oacute;n y Producci&amp;oacute;n, Carlos Morales Gil, estim&amp;oacute; que en 2008 la producci&amp;oacute;n de petr&amp;oacute;leo promediar&amp;aacute; 2 millones 945 mil barriles de crudo al d&amp;iacute;a.
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6021/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-03T13:35:59+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>Realiza SAT devoluciones automáticas por mil 765 mdp</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6021/73/</link>
		<description>Explic&amp;oacute; que el incremento en el uso de Internet por las personas f&amp;iacute;sicas para presentar la declaraci&amp;oacute;n anual y la mejora de los procesos han permitido que se realicen cuatro emisiones de devoluciones.
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6014/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-03T07:30:28+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>México, más fuerte que en el pasado: Carstens</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6014/73/</link>
		<description>Asegura el secretario de Hacienda que la econom&amp;iacute;a mexicana ya no depende como en el pasado de EU y que &amp;ldquo;ahora cuando la naci&amp;oacute;n vecina tiene neumon&amp;iacute;a, M&amp;eacute;xico s&amp;oacute;lo tiene un resfriado&amp;rdquo;
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6013/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-03T07:29:22+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>Disminuye 21.8% el superávit de finanzas públicas a abril</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6013/73/</link>
		<description>El sector p&amp;uacute;blico registr&amp;oacute; un super&amp;aacute;vit acumulado al mes de abril de 112,300 millones de pesos, cifra 21.8% m&amp;aacute;s bajo al registrado en el mismo periodo del a&amp;ntilde;o anterior, derivado de un gasto presupuestal mayor.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6012/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-03T07:28:09+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>3 tips para invertir como los grandes</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6012/73/</link>
		<description> Br&amp;iacute;gida Botello es una ahorradora ejemplar. Sin formaci&amp;oacute;n especial en finanzas, esta traductora independiente ha hecho todas sus compras importantes &amp;ndash;vivienda y auto- recurriendo m&amp;aacute;s al ahorro que al cr&amp;eacute;dito. Ahora se las ha ingeniado para tener las previsiones para la educaci&amp;oacute;n de su hija de tres a&amp;ntilde;os y para el retiro de ella y su marido, ambos cerca de los 40.
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6010/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-03T06:29:36+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>La crisis en EU golpea a los paisanos</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6010/73/</link>
		<description>Las remesas que env&amp;iacute;an a su pa&amp;iacute;s los mexicanos que viven en el exterior, principalmente en Estados Unidos, bajaron un 2.37% en los primeros cuatro meses del a&amp;ntilde;o, dijo el lunes el banco central.
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6003/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-02T07:41:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>Habrá reforma: Pemex</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6003/73/</link>
		<description>Los esfuerzos del gobierno de Felipe Calder&amp;oacute;n para lograr la aprobaci&amp;oacute;n de reformas a Pemex parecen haber dado sus primeros resultados, en opini&amp;oacute;n de Jes&amp;uacute;s Reyes Heroles.
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6002/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-02T07:38:31+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>Hacienda analiza el IETU</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6002/73/</link>
		<description>Ante el entorno de recesi&amp;oacute;n econ&amp;oacute;mica, la Secretar&amp;iacute;a de Hacienda y Cr&amp;eacute;dito P&amp;uacute;blico (SHCP) estudiar&amp;aacute; la posibilidad de que la tasa del Impuesto Empresarial a Tasa Unica (IETU) se mantenga en 16.5 por ciento para los siguientes a&amp;ntilde;os y que se difieran los ajustes del 17 y del 17.5 por ciento previstos para 2009 y 2010, inform&amp;oacute; Manuel Minjares Jim&amp;eacute;nez, coordinador de asesores de la Secretar&amp;iacute;a de Hacienda.
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6001/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-02T07:35:55+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>Subsidios borran excedentes petroleros</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6001/73/</link>
		<description>La Secretar&amp;iacute;a de Hacienda y Cr&amp;eacute;dito P&amp;uacute;blico asegur&amp;oacute; que no hay recursos excedentes netos que repartir a los fondos de estabilizaci&amp;oacute;n, ni para proyectos de inversi&amp;oacute;n y equipamiento de las entidades federativas.
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://portal.imcp.org.mx/content/view/6000/73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-02T07:41:25+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://portal.imcp.org.mx</dc:source>
		<title>El fisco ya no quiere que le roben</title>
		<link>http://portal.imcp.org.mx/content/view/6000/73/</link>
